一、服務概述
美妝個護品市場的持續快速增長,無形中促生了大量劣質產品的出現。隨著監管增強以及消費升級,打造高品質品牌成為當務之急。無論是微生物、重金屬、激素的檢測,還是非特備案、進出口審批,SGS的服務貫穿研發、生產、銷售所有環節,助您確保質量,樹立信任。
二、認可資質
1. CNAS(中國合格評定國家認可委員會)
2. CMA(中國計量認證)
三、測試項目
如何選擇準確地選擇產品的測試項目,同時突出產品賣點?SGS護膚化妝品測試服務,覆蓋從產品標準到風險物質檢測到產品功效驗證各項標準和檢測,簡化選擇過程,幫你快速選擇所需測試項目,解決痛點。
1. 產品標準全套測試
產品在中國市場銷售需要遵循相應的國家標準或行業標準。我們的全套測試服務確保產品符合要求,提供帶有2C章的報告,可供電商供貨等使用。
標準名稱 | 對應產品 |
GB/T 26516-2011 按摩精油 | 需要經過按摩基礎油稀釋后方可用于人體皮膚按摩和護理的按摩精油產品。 |
QB/T 4079-2010 按摩基礎油、按摩油 | 按摩基礎油、按摩油產品、不適用兒童按摩產品和眼部按摩產品。 |
GB/T 29665-2013 護膚乳液 | 護理人體皮膚的具有流動性的乳化型化妝品。 |
QB/T 2874-2007 護膚啫哩 | 護理人體皮膚的護膚啫喱,配方中主要使用高分子聚合物為凝膠劑。 |
QB/T 2660-2004 化妝水 | 用于補充皮膚所需水分、保護皮膚的水劑型護膚品。 |
QB/T 2872-2017 面膜 | 涂或敷于人體皮膚表面,經一段時間后揭離、擦洗或保留,起到集中護理或清潔作用的面膜產品。泡沫面膜及經發酵工藝制成的纖維類貼膜不適用。 |
GB/T 34857-2017 沐浴劑 | 以表面活性劑為有效成分配制的,用于人體肌膚清潔的產品,形態包括液體狀、膏狀、固體狀(香皂除外)。 |
QB/T 2744.2-2005 沐浴鹽 | 以鹽為主要原料,添加一定量輔料和添加劑經加工生產的沐浴鹽系列固體產品。 |
GB/T 30928-2014 去角質啫喱 | 用于以去除表面皮膚表面角質或死皮為主要目的的非駐留型凝膠狀產品。 |
GB/T 26513-2011 潤唇膏 | 棒狀潤唇膏,以油、脂、蠟為主要原料,經加熱混合、成型等工藝制成的蠟狀固體唇用產品,主要起滋潤、保護嘴唇的作用。 |
QB/T 1857-2013 潤膚膏霜 | 用于滋潤人體皮膚的具有一定稠度的乳化型膏霜。 |
GB/T 29990-2013 潤膚油 | 滋潤、保護皮膚為主要目的的油狀產品。 |
GB 19877.2 特種沐浴劑 | 主要以表面活性劑和抗(抑)菌劑配制而成的,具有清潔及抗菌、抑菌功能的特種沐浴劑產品。 |
GB/T 29680-2013 洗面奶、洗面膏 | 以清潔面部皮膚為主要目的的洗面奶、洗面膏。 |
QB/T 2654-2013 洗手液 | 以表面活性劑和調理劑配制而成的,具有清潔功能的洗手液產品(不適用于非水洗型產品)。 |
QB/T 2744.1-2005 足浴鹽 | 以鹽為主要原料,添加一定量輔料和添加劑經加工生產的足浴鹽系列固體產品。 |
2. 風險物質測試
根據產品標準要求,進出口商品需增測風險物質。這些物質是監管抽查重點,是消費者最為熟知與關切的檢測項目之一。選擇風險物質測試,提升產品安全維度,消除選購疑慮。
注意:化妝品中可能存在的安全性風險物質是指由化妝品原料帶入、生產過程中產生或帶入的,可能對人體健康造成潛在危害的物質。——《化妝品中可能存在的安全性風險物質風險評估指南》
產品類別 | 微生物 | 重金屬 | 防腐劑 | 糖皮質激素 | 性激素 | 抗生素 | 苯酚 | 氫醌 | 二噁烷 | 甲醇 | a- 羥 基 酸 | 防曬劑 |
面部、身體清潔 | √ | √ | √ | | | | | | √ | | √ | |
乳液、精華、潤膚、乳霜、面膜 | 普通類 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
美白類 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | |
抗衰老類 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
祛痘除螨 抑粉刺類 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
防曬 | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ |
美胸、纖體 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
化妝水、須后水 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | |
脫毛 | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
3.功效驗證安全評估
安全是基礎,效果是關鍵。我們的功效安全評估服務確保產品滿足法律規定,依據宣稱效果進行科學驗證,讓宣稱有據可循,讓信任由此傳遞。
宣稱驗證 |
保濕能力 | 測定特定時長內的皮膚水分含量的變化,確定產品保濕性能。 |
美白能力 | 測定一定周期內的皮膚膚色的變化,確定產品美白性能。 |
祛斑能力 | 測定一定周期內的皮膚色斑的變化,確定產品祛斑性能。 |
抗皺能力 | 通過高分辨率3D圖像對皮膚狀態進行測量評估,確定產品抗皺效果。 |
控油能力 | 測定特定時長內的皮膚油脂含量的變化,確定產品控油性能。 |
祛痘能力 | 通過臨床評估觀察一定周期內的皮膚痘痘的變化,確定產品祛痘性能。 |
SPF/PA值測定 | 通過模擬紫外線照射,評價防曬品對陽光中紫外線UVB和UVA的防護能力。 |
防曬防水性能力 | 使用防曬產品后在水中浸泡,然后通過模擬紫外線照射,評價防曬產品的防水性能。 |
|
安全評估 |
人體試用試驗安全性評價 | 確保產品不與人體皮膚排斥,減少不良反應或刺激的風險。 |
斑貼測試 | 確保產品不與人體皮膚排斥,減少發生發癢或刺激的風險。 |
眼刺激測試 | 確保產品不與人體眼部排斥,減少眼周及眼部不良反應或刺激的風險。 |
刺痛實驗 | 用于敏感性肌膚的篩選。 |
致粉刺測試 | 評價產品致粉刺的風險。 |